Chuyên
bán bàn nâng, thang nâng, bàn nâng hàng, thang nâng hàng, bànnâng thủy lực, thang nâng thủy lực chất lượng mà giá thành lại rẻ, có nhiều sản phẩm
đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng.
Sản phẩm có các lợi thế: Hệ thống nâng thủy lực, điều khiển và kiểm soát đa điểm từ xa tại các tầng khác nhau có thể được nhận ra. Điều kiện làm việc trơn tru, khả năng chịu tải cao, an toàn và đáng tin cậy. Các thiết bị bảo vệ quá tải có sẵn .
Ứng dụng: Nó được chuyển hóa bởi hệ thống điện và thủy lực, nâng nền tảng được nâng lên và hạ xuống dọc theo đường. Các bảng điều khiển có sẵn tại các tầng được chỉ định . Các điểm đa kiểm soát được thực hiện, chiều cao nâng được chính xác và nó làm việc thông suốt.
![]() |
BAN-NANG-THUY-LUC-200_15TAN |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Trọng tải | Kích thước bàn nâng | Chiều cao nâng | Chiều cao không làm việc | Kích thước tổng thể | Công suất |
SJG0.8-3.5 | 0.8T | 1.8x1.2M | 3.5M | 800MM | 1.8x1.2x0.80M | 2.2KW/380V |
SJG2-3.5 | 2T | 1.8x1.2 | 3.5M | 680MM | 1.8x1.2x0.68M | 3KW/380V |
SJG2-0.5 | 2T | 1.8x1.6M | 0.5M | 440MM | 1.8x1.6x0.44M | 2.2KW/380V |
SJG1-6 | 1T | 1.9x1.1M | 6.0M | 1100MM | 1.9x1.1x1.10M | 3KW/380V |
SJG2-6 | 2T | 2.0x1.3M | 6.0M | 1200MM | 2.0x1.3x1.20M | 4KW/380V |
SJG1.5-0.8 | 1.5T | 2.0x1.5M | 0.8M | 500MM | 2.0x1.5x0.50M | 3KW/380V |
SJG1-4.3 | 1T | 2.0x1.8M | 4.3M | 800MM | 2.0x1.8x0.80M | 4KW/380V |
SJG2-6 | 2T | 2.0x2.0M | 6.0M | 1030MM | 2.0x2.0x1.03M | 4KW/380V |
SJG3-2.4 | 3T | 2.0x2.0M | 2.4M | 630MM | 2.0x2.0x0.63M | 2.2KW/380 |
SJG3-2.4 | 3T | 2.0x2.0M | 2.4M | 660MM | 2.0x2.0x0.63M | 4KW/380V |
SJG2-5 | 2T | 2.1x1.2M | 5.0M | 870MM | 2.1x1.2x0.87M | 4KW/380V |
SJG1-4.5 | 1T | 2.1x1.5M | 4.5M | 800MM | 2.1x1.5x0.80M | 3KW/380V |
SJG5-6.5 | 5T | 2.2x1.6M | 6.5M | 1280MM | 2.2x1.6x1.28M | 5.5KW/380V |
SJG3-6.5 | 3T | 2.2x1.9M | 6.5M | 1520MM | 2.2x1.9x1.52M | 5.5KW/380V |
SJG1.5-3.8 | 1.5T | 2.2x2.0M | 3.8M | 700MM | 2.2x2.0x0.70M | 4KW/380V |
SJG2-3.8 | 2T | 2.2x2.0M | 3.8M | 830M | 2.2x2.0x0.83M | 4KW/380V |
SJG2-5 | 2T | 2.3x1.4M | 5.0M | 870MM | 2.3x1.4x0.87M | 4KW/380V |
SJG2-5.15 | 2T | 2.3x1.4M | 5.1M | 870MM | 2.3x1.4x0.87M | 4KW/380V |
SJG2-1.3 | 2T | 2.3x2.0M | 1.3M | 400MM | 2.3x2.0x0.40M | 2.2KW/380V |
Chúng tôi cung cấp rất nhiều bàn
nâng, thang nâng thủy lực, bàn
nâng thủy lực cho mọi khách hàng với phương châm: “Chất lượng tốt – giá cả phù hợp – bảo hành uy tín”
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
Để biết thêm thông tin,
Quí khách hàng vui lòng liên hệ:
Ms. Kim Oanh : 0909.819.246 – 0909.819.446
CÔNG TY TNHH SUTECH VIỆT NAM
Địa chỉ: 35/21 Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.
Yahoo & Skype ID: oanhsutech
Tel: (+
84 8 ) 3883 1977 - Fax: (+
84 8 ) 3883 1978
Chúng tôi cung cấp rất nhiều bàn
nâng, thang nâng thủy lực, bàn nâng thủy lực cho mọi khách hàng.
CÁC TRANG WEB THAM KHẢO:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét